-37%Hot
GARMIN ECHOMAP™ UHD 72sv sa GT56UHD-TM sondom
1,419.00 € Original price was: 1,419.00 €.1,260.00 €Current price is: 1,260.00 €. s PDV-om
GARMIN ECHOMAP™ UHD 92sv sa GT56UHD-TM sondom
1,499.99 € Original price was: 1,499.99 €.1,249.00 €Current price is: 1,249.00 €. s PDV-om
GARMIN ECHOMAP™ Ultra 102sv Sa sondom GT54UHD-TM
SKU:
010-02111-01
2,149.00 € Original price was: 2,149.00 €.1,349.99 €Current price is: 1,349.99 €. s PDV-om
Detalji o proizvodu
Općenito |
|
Dimenzije | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9″) |
---|---|
Težina | 1,8 kg (4,0 lbs) |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WXGA zaslon |
Veličina zaslona, Š x V | 21,7 cm x 13,6 cm; dijagonala 25,4 cm (8,5″ x 5,4″; dijagonala 10″) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 1280 x 800 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 2 microSD™ kartice |
---|---|
Točke | 5 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 saved tracks |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 10 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | DA |
Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
Tablice morske mijene |
---|
Dodatna podrška za karte |
|
Garmin Navionics+™ | DA |
---|---|
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
TOPO 100K | DA |
Standardne karte | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | 10 to 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 2.8 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 3.0 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 24.4W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 600 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | DA |
LiveScope | DA |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | 1 |
---|---|
Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
Ulazni (Tx) izlazne NMEA 0183 | 1 |
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 2 (veliki priključak) |
12-pinski priključci za sondu | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
Možda će vam se također svidjeti…
GARMIN echoMAP UHD2 72cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02593-01