-11%Hot




1,419.00 € Original price was: 1,419.00 €.1,260.00 €Current price is: 1,260.00 €. s PDV-om
Općenito |
|
Dimenzije | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
Težina | 0,77 kg |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WVGA zaslon |
Veličina zaslona, Š x V | Dijagonala od 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0″) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 400 x 800 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
---|---|
Točke | 5000 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 saved tracks |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 5 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | DA |
Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
Tablice morske mijene | DA |
---|
Dodatna podrška za karte |
|
BlueChart g3 | DA |
---|---|
BlueChart g3 Vision | DA |
LakeVü g3 | DA |
LakeVü g3 Ultra | DA |
Garmin Navionics+™ | DA |
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Standardne karte | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Kompatibilno s bežičnim daljinskim upravljačem | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | 9 to 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 0.8 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1.25 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 15W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 500 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | DA |
LiveScope | DA |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | 1 |
---|---|
Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
Ulazni (Tx) izlazne NMEA 0183 | 1 |
Priključci videoulaza | Ne |
Priključci video izlaza | Ne |
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 Panoptix™ priključak |
12-pinski priključci za sondu | 1 |
Dostupno