-17%Hot
GARMIN ECHOMAP™ Ultra 102sv Sa sondom GT54UHD-TM
2,149.00 € Original price was: 2,149.00 €.1,349.99 €Current price is: 1,349.99 €. s PDV-om
LASER LIQUID SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA
17.85 € s PDV-om
GARMIN ECHOMAP™ UHD 92sv sa GT56UHD-TM sondom
SKU:
010-02522-01
1,499.99 € Original price was: 1,499.99 €.1,249.00 €Current price is: 1,249.00 €. s PDV-om
Detalji o proizvodu
Općenito |
|
Dimenzije | 11.4″ x 6.5″ x 2.4″ (26.3 x 16.5 x 6.5 cm) |
---|---|
Težina | 1,0 kg |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WVGA zaslon |
Veličina zaslona, Š x V | Dijagonala od 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0″) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 400 x 800 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
---|---|
Točke | 5000 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 saved tracks |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 5 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | DA |
Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
Tablice morske mijene | DA |
---|
Dodatna podrška za karte |
|
BlueChart g3 | DA |
---|---|
BlueChart g3 Vision | DA |
LakeVü g3 | DA |
LakeVü g3 Ultra | DA |
Garmin Navionics+™ | DA |
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Standardne karte | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Kompatibilno s bežičnim daljinskim upravljačem | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | 9 to 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1.0 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1.5 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 18W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 500 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | DA |
LiveScope | DA |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | 1 |
---|---|
Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
Ulazni (Tx) izlazne NMEA 0183 | 1 |
Priključci videoulaza | Ne |
Priključci video izlaza | Ne |
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 Panoptix™ priključak |
12-pinski priključci za sondu | 1 |
Možda će vam se također svidjeti…
GARMIN echoMAP UHD2 72cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02593-01