- Gumenjaci i oprema
- Sidrenje i vez
- Sigurnost i spašavanje
- Bokobrani i oprema
- Posuđe za nautiku i kampiranje
- Nautički namještaj
- Nautički tekstil
- Brodski roštilj i prateći pribor
- Hladnjaci, rashladne kutije i torbe
- Kućanski uređaji za brod i kamper
- Motori i rezervni dijelovi
- Navigacijska oprema i Fishfinderi
- Inox galanterija
- Vesla i oprema
- Oprema za jedrenje
- Kaljužne pumpe, impeleri i pumpe vode
- Elektroinstalacije, rasvjeta i svjetlosna signalizacija
- Elektronika i instrumenti
- Voda i sanitarije
- Pasarele i mostići
- Održavanje plovila
- Palubna oprema
- Nautički alati i pribor
- Stepenice i platforme
- Upravljački sustavi i hidraulika
- Sport i oprema
- Desalinizatori
- Odjeća i oprema
- Ležaljke, viseće ležaljke i mreže

GARMIN ECHOMAP UHD 62cv Bez sonde
630.43 € Izvorna cijena bila je: 630.43 €.589.00 €Trenutna cijena je: 589.00 €. s PDV-om

GARMIN ECHOMAP™ UHD 72sv sa GT56UHD-TM sondom
1,419.00 € Izvorna cijena bila je: 1,419.00 €.1,260.00 €Trenutna cijena je: 1,260.00 €. s PDV-om
Detalji o proizvodu
Općenito |
|
Dimenzije | 9.8″ x 5.5″ x 2.0″ (25 x 13.9 x 5.1 cm) |
---|---|
Težina | 0,77 kg |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WVGA zaslon |
Veličina zaslona, Š x V | Dijagonala od 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0″) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 400 x 800 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
---|---|
Točke | 5000 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 saved tracks |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 5 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | DA |
Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
Tablice morske mijene |
---|
Dodatna podrška za karte |
|
BlueChart g3 | DA |
---|---|
BlueChart g3 Vision | DA |
LakeVü g3 | DA |
LakeVü g3 Ultra | DA |
Garmin Navionics+™ | DA |
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Standardne karte | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Kompatibilno s bežičnim daljinskim upravljačem | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | 9 to 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 0.8 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1.25 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 15W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 500 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | |
LiveScope |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | 1 |
---|---|
Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
Ulazni (Tx) izlazne NMEA 0183 | 1 |
Priključci videoulaza | Ne |
Priključci video izlaza | Ne |
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 Panoptix™ priključak |
8-pinski priključci za sondu | 1 |
Možda će vam se također svidjeti…
GARMIN echoMAP UHD2 72cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02593-01