- Gumenjaci i oprema
- Sidrenje i vez
- Sigurnost i spašavanje
- Bokobrani i oprema
- Posuđe za nautiku i kampiranje
- Nautički namještaj
- Nautički tekstil
- Brodski roštilj i prateći pribor
- Hladnjaci, rashladne kutije i torbe
- Kućanski uređaji za brod i kamper
- Motori i rezervni dijelovi
- Navigacijska oprema i Fishfinderi
- Inox galanterija
- Vesla i oprema
- Oprema za jedrenje
- Kaljužne pumpe, impeleri i pumpe vode
- Elektroinstalacije, rasvjeta i svjetlosna signalizacija
- Elektronika i instrumenti
- Voda i sanitarije
- Pasarele i mostići
- Održavanje plovila
- Palubna oprema
- Nautički alati i pribor
- Stepenice i platforme
- Upravljački sustavi i hidraulika
- Sport i oprema
- Desalinizatori
- Odjeća i oprema
- Ležaljke, viseće ležaljke i mreže
Općenito |
|
| Dimenzije | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
|---|---|
| Težina | 0,7 kg |
| Vodootpornost | IPX7 |
| Vrsta zaslona | WVGA zaslon |
| Veličina zaslona, Š x V | Dijagonala od 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2″) |
| Rezolucija zaslona, Š x V | 480 x 800 piksela |
| Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
| Pomoćne tipke | Tipke |
Karte i memorija |
|
| Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
|---|---|
| Točke | 5000 |
| Točke traga | 50,000 |
| Tragovi | 50 saved tracks |
| Rute | 100 |
Senzori |
|
| GPS | DA |
|---|---|
| Ima ugrađeni prijamnik | DA |
| Prijemnik | 5 Hz |
| Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
| Kompatibilno sa standardom NMEA 0183 | DA |
| Podržava WAAS | DA |
Ugrađene karte |
|
| Tablice morske mijene | |
|---|---|
Dodatna podrška za karte |
|
| BlueChart g3 | DA |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | DA |
| LakeVü g3 | DA |
| LakeVü g3 Ultra | DA |
| Standardne karte | DA |
| Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
| Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
|---|---|
| Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
| Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
| Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
| Kompatibilno s bežičnim daljinskim upravljačem | DA |
| Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
| Izvor napajanja | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 0.7 A |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 1.25 A |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 12W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
| Prikazuje sonar | DA |
|---|---|
| Izlazna snaga | 500 W |
| Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Povezivost |
|
| Priključci NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ulazni priključci NMEA 0183 | 1 |
| Priključci videoulaza | Ne |
| Priključci video izlaza | Ne |
| Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | Ne |
| 4-pinski priključci za sondu | DA |

