- Gumenjaci i oprema
- Sidrenje i vez
- Sigurnost i spašavanje
- Bokobrani i oprema
- Posuđe za nautiku i kampiranje
- Nautički namještaj
- Nautički tekstil
- Brodski roštilj i prateći pribor
- Hladnjaci, rashladne kutije i torbe
- Kućanski uređaji za brod i kamper
- Motori i rezervni dijelovi
- Navigacijska oprema i Fishfinderi
- Inox galanterija
- Vesla i oprema
- Oprema za jedrenje
- Kaljužne pumpe, impeleri i pumpe vode
- Elektroinstalacije, rasvjeta i svjetlosna signalizacija
- Elektronika i instrumenti
- Voda i sanitarije
- Pasarele i mostići
- Održavanje plovila
- Palubna oprema
- Nautički alati i pribor
- Stepenice i platforme
- Upravljački sustavi i hidraulika
- Sport i oprema
- Desalinizatori
- Odjeća i oprema
- Ležaljke, viseće ležaljke i mreže
| Općenito | |
| Dimenzije | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) | 
|---|---|
| Težina | 1 kg (2,2 lbs) | 
| Vodootpornost | IPX7 | 
| Zaslon osjetljiv na dodir | DA | 
| Vrsta zaslona | WVGA, TN | 
| Veličina zaslona, Š x V | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) | 
| Rezolucija zaslona, Š x V | 800 x 480 piksela | 
| Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač | 
| Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama | 
| Karte i memorija | |
| Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB | 
|---|---|
| Točke | 5,000 | 
| Točke traga | 50,000 | 
| Tragovi | 50 spremljenih tragova | 
| Rute | 100 | 
| Senzori | |
| GPS | DA | 
|---|---|
| GLONASS | DA | 
| Galileo | DA | 
| BeiDou | DA | 
| Ima ugrađeni prijamnik | DA | 
| Prijemnik | 10 Hz | 
| Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA | 
| Podržava WAAS | DA | 
| Podržava višepojasni GPS i druge satelitske konstelacije | DA | 
| Dodatna podrška za karte | |
| BlueChart g3 | DA | 
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | DA | 
| LakeVü g3 | DA | 
| LakeVü g3 Ultra | DA | 
| Garmin Navionics+™ | DA | 
| Garmin Navionics Vision+™ | DA | 
| Garmin Quickdraw Contours | DA | 
| Funkcije plotera | |
| Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA | 
|---|---|
| Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA | 
| Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA | 
| Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA | 
| Jedriličarske funkcije | DA | 
| Električne specifikacije | |
| Izvor napajanja | Od 9 do 18 Vdc | 
|---|---|
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,52 A | 
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 3,2 A | 
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 18,3 W | 
| Funkcije i specifikacije sonara | |
| Prikazuje sonar | DA | 
|---|---|
| Izlazna snaga | 500 W | 
| Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 50/77/83/200 kHz, CHIRP niske, srednje, visoke frekvencije) | 
| ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz | 
| SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz | 
| Panoptix™ sonar | DA | 
| LiveScope | DA | 
| Povezivost | |
| Priključci NMEA 2000® | DA | 
|---|---|
| Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 | 
| 12-pinski priključci za sondu | 1 | 
| Bluetooth® pozivi | DA | 
| ANT+™ (veza) | DA | 
| Garmin Wi-Fi® mreža (lokalna veza) | DA | 


 
	 
															
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								