-16%Hot
NEKLIZAJUĆI OTIRAČ SUMMER
48.00 € s PDV-om
MIRKA Gold disk 150mm R15 P80
0.32 € s PDV-om
GARMIN echoMap UHD2 92sv s GT56UHD krmenom sondom
SKU:
010-02687-01
1,599.99 € Original price was: 1,599.99 €.1,349.99 €Current price is: 1,349.99 €. s PDV-om
Detalji o proizvodu
Općenito |
|
Dimenzije | 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
---|---|
Težina | 1,3 kg (2,9 lbs) |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WSVGA, TN |
Veličina zaslona, Š x V | 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 1024 x 600 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
---|---|
Točke | 5,000 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 spremljenih tragova |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
GLONASS | DA |
Galileo | DA |
BeiDou | DA |
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 10 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Podržava WAAS | DA |
Podržava višepojasni GPS i druge satelitske konstelacije | DA |
Dodatna podrška za karte |
|
BlueChart g3 | DA |
---|---|
BlueChart g3 Vision | DA |
LakeVü g3 | DA |
LakeVü g3 Ultra | DA |
Garmin Navionics+™ | DA |
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | Od 9 do 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,72 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 3,5 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 20,7 W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 500 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 50/77/83/200 kHz, CHIRP niske, srednje, visoke frekvencije) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | DA |
LiveScope | DA |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | DA |
---|---|
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 |
12-pinski priključci za sondu | 1 |
Bluetooth® pozivi | DA |
ANT+™ (veza) | DA |
Garmin Wi-Fi® mreža (lokalna veza) | DA |
Možda će vam se također svidjeti…
GARMIN echoMAP UHD2 72cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02593-01
GARMIN echoMap UHD2 72sv s GT54UHD krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02683-01
GARMIN echoMap® UHD2 52cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02589-01