-18%Hot
GARMIN VHF 215i AIS stanica
839.00 € Original price was: 839.00 €.780.00 €Current price is: 780.00 €. s PDV-om
GARMIN ECHOMAP UHD 62cv Bez sonde
630.43 € Original price was: 630.43 €.589.00 €Current price is: 589.00 €. s PDV-om
GARMIN Ploteri ECHOMAP™ UHD2 od 6’’ 62sv sa sondom GT54UHD-TM
SKU:
010-02679-01
1,199.99 € Original price was: 1,199.99 €.989.00 €Current price is: 989.00 €. s PDV-om
Detalji o proizvodu
Općenito |
|
Dimenzije | 8,1″ x 5,2″ x 2,6″ (20,6 x 13,1 x 6,7 cm) |
---|---|
Težina | 0,8 kg (1,8 lbs) |
Vodootpornost | IPX7 |
Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
Vrsta zaslona | WVGA, TN |
Veličina zaslona, Š x V | 5,4″ x 3,1″, 6,2″ (13,8 x 7,8 cm, 15,7 cm) |
Rezolucija zaslona, Š x V | 800 x 480 piksela |
Opcije montae | Ugradbena ili montaža na nosač |
Pomoćne tipke | Dodirni zaslon s pomoćnim tipkama |
Karte i memorija |
|
Prihvaća podatkovne kartice | 1 microSD™ kartica, maksimalna veličina 32 GB |
---|---|
Točke | 5,000 |
Točke traga | 50,000 |
Tragovi | 50 spremljenih tragova |
Rute | 100 |
Senzori |
|
GPS | DA |
---|---|
GLONASS | DA |
Galileo | DA |
BeiDou | DA |
Ima ugrađeni prijamnik | DA |
Prijemnik | 10 Hz |
Kompatibilnost s mrežom NMEA 2000® | DA |
Podržava WAAS | DA |
Podržava višepojasni GPS i druge satelitske konstelacije | DA |
Dodatna podrška za karte |
|
BlueChart g3 | DA |
---|---|
BlueChart g3 Vision | DA |
LakeVü g3 | DA |
LakeVü g3 Ultra | DA |
Garmin Navionics+™ | DA |
Garmin Navionics Vision+™ | DA |
Garmin Quickdraw Contours | DA |
Funkcije plotera |
|
Podržava AIS (prati položaj ciljnih brodova) | DA |
---|---|
Podržava DSC (prikazuje podatke o položaju iz VHF radija s opcijom DSC) | DA |
Podrška za radiouređaje kompatibilne s funkcijom FUSION-Link™ | DA |
Kompatibilnost s aplikacijom ActiveCaptain | DA |
Jedriličarske funkcije | DA |
Električne specifikacije |
|
Izvor napajanja | Od 9 do 18 Vdc |
---|---|
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,53 A |
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 3,2 A |
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 18,4 W |
Funkcije i specifikacije sonara |
|
Prikazuje sonar | DA |
---|---|
Izlazna snaga | 500 W |
Standardni sonar (dvije frekvencije / zraka) | Ugrađeni (jednokanalni CHIRP, 50/77/83/200 kHz, CHIRP niske, srednje, visoke frekvencije) |
ClearVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Ugrađeni 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | DA |
LiveScope | DA |
Povezivost |
|
Priključci NMEA 2000® | DA |
---|---|
Prikljuèci za Garmin Marine Network™ | 1 |
12-pinski priključci za sondu | 1 |
Bluetooth® pozivi | DA |
ANT+™ (veza) | DA |
Garmin Wi-Fi® mreža (lokalna veza) | DA |
Možda će vam se također svidjeti…
GARMIN echoMAP UHD2 72cv s GT20 krmenom sondom
Dostupno
SKU:
010-02593-01